<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top oder Flop? Google Buzz ist da – und ein mulmiges Gefühl</title>
	<atom:link href="http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html</link>
	<description>[[Memos, Standpunkte und Erfahrungen von Jens Luniak]]</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 04:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: invest liberty reserve</title>
		<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>invest liberty reserve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 04:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jepix.de/?p=1280#comment-271</guid>
		<description>I got what you destine, thanks for swing up. Woh I am glad to find this website finished google. Thanks For Share Buzz, Epic, Google â‡’  â‡’ JEPIX - Medienproduktion, Netzkultur + Kommunikation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I got what you destine, thanks for swing up. Woh I am glad to find this website finished google. Thanks For Share Buzz, Epic, Google â‡’  â‡’ JEPIX &#8211; Medienproduktion, Netzkultur + Kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: invest liberty reserve</title>
		<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>invest liberty reserve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jepix.de/?p=1280#comment-269</guid>
		<description>I got what you destine, thanks for swing up. Woh I am willing to comprehend this website finished google. Thanks For Share Buzz, Epic, Google â‡’  â‡’ JEPIX - Medienproduktion, Netzkultur + Kommunikation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I got what you destine, thanks for swing up. Woh I am willing to comprehend this website finished google. Thanks For Share Buzz, Epic, Google â‡’  â‡’ JEPIX &#8211; Medienproduktion, Netzkultur + Kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shelli</title>
		<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>Shelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jepix.de/?p=1280#comment-242</guid>
		<description>&lt;i&gt;Sacramento is the capital city of the U.S. state of California, and the county seat of Sacramento County. It is located at the confluence of the Sacramento River and the American River in the northern portion of California&#8217;s expansive Central Valley. With a 2009 estimated population of 489,676, it is the sixth-largest city in California.[1] Sacramento is the core cultural and economic center of the Sacramento metropolitan area which includes seven counties; with an estimated population of 2,927,123.[2] Its metropolitan area is the fourth largest in California after the Greater Los Angeles Area, San Francisco Bay Area, and the San Diego metropolitan area as well as the 25th largest in the United States. A city attaining global status, Sacramento was cited by Time magazine as America&#8217;s most ethnically and racially integrated city in 2002&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Sacramento is the capital city of the U.S. state of California, and the county seat of Sacramento County. It is located at the confluence of the Sacramento River and the American River in the northern portion of California&#8217;s expansive Central Valley. With a 2009 estimated population of 489,676, it is the sixth-largest city in California.[1] Sacramento is the core cultural and economic center of the Sacramento metropolitan area which includes seven counties; with an estimated population of 2,927,123.[2] Its metropolitan area is the fourth largest in California after the Greater Los Angeles Area, San Francisco Bay Area, and the San Diego metropolitan area as well as the 25th largest in the United States. A city attaining global status, Sacramento was cited by Time magazine as America&#8217;s most ethnically and racially integrated city in 2002</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deneme</title>
		<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>deneme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jepix.de/?p=1280#comment-179</guid>
		<description>Sacramento is the capital city of the U.S. state of California, and the county seat of Sacramento County. It is located at the confluence of the Sacramento River and the American River in the northern portion of California&#039;s expansive Central Valley. With a 2009 estimated population of 489,676, it is the sixth-largest city in California.[1] Sacramento is the core cultural and economic center of the Sacramento metropolitan area which includes seven counties; with an estimated population of 2,927,123.[2] Its metropolitan area is the fourth largest in California after the Greater Los Angeles Area, San Francisco Bay Area, and the San Diego metropolitan area as well as the 25th largest in the United States. A city attaining global status, Sacramento was cited by Time magazine as America&#039;s most ethnically and racially integrated city in 2002</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sacramento is the capital city of the U.S. state of California, and the county seat of Sacramento County. It is located at the confluence of the Sacramento River and the American River in the northern portion of California&#8217;s expansive Central Valley. With a 2009 estimated population of 489,676, it is the sixth-largest city in California.[1] Sacramento is the core cultural and economic center of the Sacramento metropolitan area which includes seven counties; with an estimated population of 2,927,123.[2] Its metropolitan area is the fourth largest in California after the Greater Los Angeles Area, San Francisco Bay Area, and the San Diego metropolitan area as well as the 25th largest in the United States. A city attaining global status, Sacramento was cited by Time magazine as America&#8217;s most ethnically and racially integrated city in 2002</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.jepix.de/top-oder-flop-google-buzz-ist-da.html/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jepix.de/?p=1280#comment-102</guid>
		<description>Wie soll ich sagen? Ich glaube kaum, dass mich Google mit Buzz gläserner macht, als ich es auch vorher schon war. Ich verstehe die Aufregung auch nicht wirklich, Twitter und Facebook und StudiVZ u. ä. gibt es doch auch und keiner macht Gewese. Und wenn doch, eine bessere Werbung kann man sich kaum vorstellen. Da war Google allerdings auch immer gut ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie soll ich sagen? Ich glaube kaum, dass mich Google mit Buzz gläserner macht, als ich es auch vorher schon war. Ich verstehe die Aufregung auch nicht wirklich, Twitter und Facebook und StudiVZ u. ä. gibt es doch auch und keiner macht Gewese. Und wenn doch, eine bessere Werbung kann man sich kaum vorstellen. Da war Google allerdings auch immer gut <img src='http://www.jepix.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

